APS
X SEMANA DE VELA DE ANGRA DOS REIS
ACUMULADO
APS GERAL
REG1 REG2 REG3 TOTAL
DONA BE II 5 1 2 8
ATON II 7 2 1 10
BUCANAS JR. 1 3 9 13
VO ALICE 2 9 4 15
ALBATROZ 8 7 5 20
MACANUDO 4 10 7 21
CRUEL 3 8 13 24
AMICI 6 4 14 24
NORNE 10 6 8 24
ZARAVALHO 11 5 10 26
DRAMBUIE 9 13 11 33
CARRACA 18 11 6 35
GIPOIA 18 18 3 39
MAHALO JR 12 12 15 39
SITIO FORTE 18 18 12 48
PARATI 18 18 18 54
BL3 BLUE LABEL 18 18 18 54
ACUMULADO
APS 1
REG1 REG2 REG3 TOTAL
DONA BE II 1 1 2 4
ATON II 2 2 1 5
NORNE 4 3 4 11
DRAMBUIE 3 4 5 12
GIPOIA 8 8 3 19
SITIO FORTE 8 8 6 22
PARATI 8 8 8 24
ACUMULADO
APS 2
REG1 REG2 REG3 TOTAL
BUCANAS JR. 1 1 2 4
MACANUDO 2 3 1 6
ZARAVALHO 3 2 3 8
ACUMULADO
APS 3
REG1 REG2 REG3 TOTAL
VO ALICE 1 2 1 4
ALBATROZ 2 1 2 5
MAHALO JF 4 3 3 10
BL3 BLUE LABEL 5 5 5 15
ACUMULADO
APS 4
REG1 REG2 REG3 TOTAL
CRUEL 1 2 2 5
AMICI 2 1 3 6
CARRACA 4 3 1 8
1a. Regata 11/03/2006
# barcos 17 T.Real S.Boat 04:11:55
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR GERAL COCLASSE
DONA BE II 17 44 32 1 0,8402 04:34:32 03:50:40 105,94% 5 1
ATON II 17 57 19 1 0,8300 04:47:19 03:58:28 102,47% 7 2
NORNE 17 58 37 1 0,8707 04:48:37 04:11:18 97,24% 9 3
DRAMBUIE 17 57 34 1 0,8900 04:47:34 04:15:56 95,48% 10 4
SITIO FORTE DNC 0 0 1 0,8400 18 8
GIPOIA DNC 0 0 1 0,8400 18 8
PARATI DNC 0 0 1 0,8400 18 8
BUCANAS JR. 16 52 26 2 0,9801 03:42:26 03:38:00 112,09% 1 1
MACANUDO 17 6 23 2 0,9712 03:56:23 03:49:35 106,44% 4 2
ZARAVALHO 18 5 57 2 0,8928 04:55:57 04:24:13 92,48% 11 3
VO ALICE 16 45 48 3 1,0277 03:35:48 03:41:47 110,18% 2 1
ALBATROZ 17 14 8 3 1,0100 04:04:08 04:06:34 99,10% 8 2
MAHALO JR 17 27 14 3 1,0600 04:17:14 04:32:40 89,62% 12 4
BL3 BLUE LAB DNC 0 0 3 1,0600 18 6
CRUEL 16 59 37 4 0,9940 03:49:37 03:48:14 107,06% 3 1
AMICI 17 13 16 4 0,9696 04:03:16 03:55:52 103,60% 6 2
CARRACA DNF 0 0 4 0,9650       18 4
2a. Regata 12/03/2006
# barcos 17 T.Real S.Boat 03:46:59
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR GERAL COCLASSE
DONA BE II 15 51 42 1 0,8402 03:46:42 03:10:28 115,94% 1 1
ATON II 16 10 28 1 0,8300 04:05:28 03:23:44 108,39% 2 2
NORNE 16 10 25 1 0,8707 04:05:25 03:33:41 103,34% 6 3
DRAMBUIE 17 7 38 1 0,8900 05:02:38 04:29:21 81,99% 13 4
SITIO FORTE DNC 1 18 8
GIPOIA DNC 1 18 8
PARATY DNC 1 18 8
BUCANAS JR. 15 37 58 2 0,9801 03:32:58 03:28:44 105,80% 3 1
ZARAVALHO 16 4 3 2 0,8928 03:59:03 03:33:25 103,47% 5 2
MACANUDO 15 49 59 2 0,9712 03:44:59 03:38:30 101,06% 10 3
ALBATROZ 15 37 7 3 1,0100 03:32:07 03:34:14 103,08% 7 1
VO ALICE 15 36 23 3 1,0277 03:31:23 03:37:14 101,65% 9 2
MAHALO JF. 15 47 9 3 1,0600 03:42:09 03:55:29 93,78% 12 3
BL3 BLUE LAB DNC 3 18 5
AMICI 15 44 26 4 0,9696 03:39:26 03:32:46 103,79% 4 1
CRUEL 15 41 45 4 0,9940 03:36:45 03:35:27 102,50% 8 2
CARRACA 15 58 59 4 0,9650 03:53:59 03:45:48 97,80% 11 3
3a. Regata 18/03/06
# barcos 17 T.Real S.Boat 02:21:46
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR GERAL COCLASSE
ATON II 14 45 40 1 0,8300 02:33:40 02:07:33 108,35% 1 1
DONA BE II 14 44 3 1 0,8402 02:32:03 02:07:45 108,17% 2 2
GIPOIA 14 45 43 1 0,8400 02:33:43 02:09:07 107,02% 3 3
NORNE 14 47 26 1 0,8707 02:35:26 02:15:20 102,11% 8 4
DRAMBUIE 14 49 54 1 0,8600 02:37:54 02:15:48 101,77% 11 5
SITIO FORTE 14 53 52 1 0,8400 02:41:52 02:15:58 101,64% 12 6
PARATY DNC 18 8
MACANUDO 14 31 6 2 0,9712 02:19:06 02:15:06 102,29% 7 1
BUCANAS JR 14 30 14 2 0,9801 02:18:14 02:15:29 102,00% 9 2
ZARAVALHO 14 44 4 2 0,8928 02:32:04 02:15:46 101,79% 10 3
VO ALICE 14 20 18 3 1,0277 02:08:18 02:11:51 104,81% 4 1
ALBATROZ 14 23 12 3 1,0100 02:11:12 02:12:31 104,29% 5 2
MAHALO JF 14 32 12 3 1,0600 02:20:12 02:28:37 92,99% 15 3
BL3 BLUE LAB DNC 18 5
CARRACA 14 31 7 4 0,9650 02:19:07 02:14:15 102,94% 6 1
CRUEL 14 30 24 4 0,9940 02:18:24 02:17:34 100,45% 13 2
AMICI 14 35 30 4 0,9696 02:23:30 02:19:08 99,32% 14 3
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!